Descrição
Características do produto
Marca | Wap |
|---|
Linha | GTW |
|---|
Modelo | GTW 10 |
|---|
Modelo alfanumérico | FW005705 |
|---|
Capacidade em volume | 10 L |
|---|
Cor | Amarelo/Preto |
|---|
Modelo detalhado | FW005706 |
|---|
Inclui bateria | Não |
|---|
Com base de carga | Não |
|---|
Com bateria de lítio | Não |
|---|
Tempo de carga da bateria | 0 s |
|---|
Duração da bateria | 0 s |
|---|
Peso | 3 kg |
|---|
Comprimento | 38,5 cm |
|---|
Largura | 28 cm |
|---|
Altura | 28 cm |
|---|
Diâmetro | 1 m |
|---|
Com recolhimento automático do cabo | Não |
|---|
Com emissão de vapor | Não |
|---|
Com indicador de coletor cheio | Sim |
|---|
Com posição de estacionamento | Sim |
|---|
Com proteção contra superaquecimento | Não |
|---|
Com rodas | Sim |
|---|
Tipo de ignição | Manual |
|---|
Frequência | 60 Hz |
|---|
Potência | 1.400 W |
|---|
Potência de sucção | 1.400 W |
|---|
Com regulador de potência | Não |
|---|
Tipo de alimentação | Corrente elétrica |
|---|
Nível de pressão sonora | 92 dBA |
|---|
Tipos de aspirador e limpador a vapor | Tambor |
|---|
Função principal | Aspirador |
|---|
Funções adicionais | Bocal de Sopro |
|---|
Tipos de coletor | Saco permanente |
|---|
É adequado para líquido | Sim |
|---|
É sem fio | Não |
|---|
É industrial | Não |
|---|
Com filtro de saída | Sim |
|---|
Inclui filtros reutilizáveis | Sim |
|---|
Tempo de aquecimento | 0 m |
|---|
Pressão máxima de vapor | 140 bar |
|---|
Raio de ação | 5 m |
|---|
Ângulo de rotação | 180° |
|---|
Comprimento da mangueira | 1,5 m |
|---|
Comprimento do cabo | 2 m |
|---|
Usos recomendados | Doméstico, Estofamento |
|---|
Com porta-acessórios | Sim |
|---|
Acessórios incluídos | Mangueira, 3 tubos de extensão, Bico para pisos e carpetes, Bico de canto com escova, Manual, 1 Filtro de espuma lavável, 1 filtro de pano lavável |
|---|
Materiais do tubo | Plástico |
|---|
Materiais do saco | Tecido |
|---|
Material da carcaça | Plástico |
|---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.